Top10
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | Cidadão Kane | 1941 | 9,5 |
| 2º | A Regra do Jogo | 1939 | 9,5 |
| 3º | Um Corpo Que Cai | 1958 | 9,5 |
| 4º | 8 ½ | 1963 | 9,5 |
| 5º | 2001, uma Odisséia no Espaço | 1968 | 9,5 |
| 6º | O Poderoso Chefão 2 | 1974 | 9,5 |
| 7º | O Encouraçado Potekim | 1925 | 9,5 |
| 8º | Cantando na Chuva | 1952 | 9,5 |
| 9º | O Poderoso Chefão | 1972 | 9,5 |
| 10º | Era Uma Vez em Tóquio | 1953 | 9,5 |
Documentários
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | O Homem da Câmera | 1929 | 9,4 |
| 2º | A Dor e a Piedade | 1970 | 9,3 |
| 3º | Shoah | 1985 | 9,2 |
| 4º | Noite e Neblina | 1955 | 9,1 |
| 5º | Nanook, o Esquimó | 1922 | 9,1 |
| 6º | Woodstock - Onde Tudo Começou | 1988 | 9,0 |
| 7º | Crumb | 1994 | 9,0 |
| 8º | Salesman | 1969 | 9,0 |
| 9º | Basquete Blues | 1994 | 9,0 |
| 10º | O Apocalipse de um Cineasta | 1991 | 8,9 |
