daniel barbosa - Listas do usuário
Top 10
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | Metrópolis | 1927 |
| 2º | Tempo de Violência | 1994 |
| 3º | Psicose | 1960 |
| 4º | Ladrões de Bicicletas | 1948 |
| 5º | Hannah e Suas Irmãs | 1986 |
| 6º | O Planeta dos Macacos | 1968 |
| 7º | Nosferatu | 1922 |
| 8º | Edward Mãos de Tesoura | 1990 |
| 9º | Anti-Herói Americano | 2003 |
| 10º | Taxi Driver | 1976 |
| 11º | 2001, uma Odisséia no Espaço | 1968 |
| 12º | O Homem do Ano | 2003 |
ficção científica
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | Metrópolis | 1927 |
| 2º | Fahrenheit 451 | 1966 |
| 3º | Brazil - O Filme | 1985 |
| 4º | Inimigo Meu | 1985 |
| 5º | A Mosca | 1986 |
| 6º | Videodrome – A Síndrome do Vídeo | 1982 |
| 7º | Hellboy | 2004 |
| 8º | 2001, uma Odisséia no Espaço | 1968 |
| 9º | Cidade das Sombras | 1998 |
| 10º | Matrix | 1999 |
| 11º | O Quinto Elemento | 1997 |
| 12º | Delicatessen | 1991 |
| 13º | Os Doze Macacos | 1995 |
| 14º | Estranhos Prazeres | 1995 |
| 15º | Guerra dos Mundos | 1953 |
melhores filmes sobre losers
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | Anti-Herói Americano | 2003 |
| 4º | O Homem Que Copiava | 2003 |
| 5º | O Homem do Ano | 2003 |
| 6º | Farrapo Humano | 1945 |
| 7º | Durval Discos | 2002 |
| 8º | Adaptação | 2002 |
filmes pop que amamos
| Ranking | Filme | Ano |
|---|---|---|
| 1º | ET - O Extraterrestre | 1982 |
| 2º | Guerra nas Estrelas: Episódio 6 - O Retorno de Jedi | 1983 |
| 3º | Batman | 1989 |
| 4º | Os Fantasmas se Divertem | 1988 |
| 5º | De Volta para o Futuro | 1985 |
| 6º | Indiana Jones e a Última Cruzada | 1989 |