Israel
Veja a lista dos 11 melhores filmes do País: Israel
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| 1º | Valsa com Bashir (Ari Folman) | 2008 | 7,7 |
| 2º | A Noiva Síria (Eran Riklis) | 2004 | 7,5 |
| 3º | Exuberante Deserto (Dror Shaul) | 2006 | 7,3 |
| 4º | Asas Quebradas (Nir Bergman) | 2002 | 7,2 |
| 5º | Kedma (Amos Gitai) | 2002 | 7,2 |
| 6º | Delicada Relação (Eytan Fox) | 2002 | 7,2 |
| 7º | Machssomim (Yoav Shamir) | 2003 | 7,2 |
| 8º | Expresso para o Inferno (Andrei Konchalovsky) | 1985 | 7,2 |
| 9º | Fogueira (Joseph Cedar) | 2004 | 7,1 |
| 10º | Lemon Tree (Eran Riklis) | 2008 | 7,1 |
| 11º | A Banda (Eran Kolirin) | 2007 | 7,1 |
Veja os filmes que estão abaixo da média de 7,0
| Ranking | Filme | Ano | Nota |
|---|---|---|---|
| n/aº | Or (Keren Yedaya) | 2004 | 7,0 |
| n/aº | Clara Hakedosha (Ari Folman) | 1996 | 6,9 |
| n/aº | Walk on Water (Eytan Fox) | 2004 | 6,8 |
| n/aº | Cinco Dias (Yoav Shamir) | 2005 | 6,7 |
| n/aº | Tremendo Diante de Deus (Sandi Simcha Dubowski) | 2001 | 6,7 |
| n/aº | Gesto Obsceno (Tzahi Grad) | 2006 | 6,7 |
| n/aº | O Dia do Perdão (Amos Gitai) | 2000 | 6,7 |
| n/aº | Time of Favor (Joseph Cedar) | 2000 | 6,6 |
| n/aº | Casamento Arranjado (Dover Koshashvili) | 2001 | 6,5 |